<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ad Marketum &#124; özgür emre öztürk &#187; Finans</title>
	<atom:link href="http://www.ozguremre.com/category/finans/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozguremre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 20:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Akıl Fikir Yarışması:İcat &#199;ıkar!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/akil-fikir-yarismasiicat-ikar.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/akil-fikir-yarismasiicat-ikar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[İcat Çıkar]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TEB]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/10/19/akil-fikir-yarismasiicat-ikar/</guid>
		<description><![CDATA[&#xA0; Fikriniz &#xC7;&#xF6;pe Gitmesin! mottosuyla duyurulan yarışma İnovatif T&#xFC;rkleri ortaya &#xE7;ıkarma amacını taşıyor. Yarışmanın bence tek handikapı kategorilerinin sınırlı olmasından kaynaklanıyor. Yarışma, kısaca, kişilerin bankacılık ve finans sekt&#xF6;r&#xFC;ne y&#xF6;nelik yaratıcı fikir ve projelerini hayata ge&#xE7;irebilme fırsatını buldukları bir inovasyon yarışması olarak niteleniyor. &#xD6;d&#xFC;lleri ise kategorilerinin kısıtlılığının aksine tatminkar: 10.000 YTL 5.000 YTL 3.000 YTL Notebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="id" style="margin: 0px 10px 0px 0px" src="http://www.bildirgec.org/imaj/iso1000/icatcikar.JPG" align="left" /> </p>
<p>&#xA0;</p>
<p>Fikriniz &#xC7;&#xF6;pe Gitmesin! mottosuyla duyurulan yarışma İnovatif T&#xFC;rkleri ortaya &#xE7;ıkarma amacını taşıyor.</p>
<p>Yarışmanın bence tek handikapı kategorilerinin sınırlı olmasından kaynaklanıyor.</p>
<p>Yarışma, kısaca, kişilerin bankacılık ve finans sekt&#xF6;r&#xFC;ne y&#xF6;nelik yaratıcı fikir ve projelerini hayata ge&#xE7;irebilme fırsatını buldukları bir inovasyon yarışması olarak niteleniyor.</p>
<p>&#xD6;d&#xFC;lleri ise kategorilerinin kısıtlılığının aksine tatminkar:</p>
<ol>
<ol>
<li>10.000 YTL</li>
<li>5.000 YTL</li>
<li>3.000 YTL</li>
<li>Notebook</li>
<li>Dijital Fotoğraf Makinesi</li>
</ol>
</ol>
<p>10 finaliste i Pod&#xA0; <br />Bu yarışmaya t&#xFC;m &#xFC;niversite &#xF6;ğrencileri ve 5 yıla kadar iş deneyimi olan gen&#xE7; profesyoneller katılabilir.</p>
<p><strong>Son başvuru tarihi: 30 Kasım 2007</strong></p>
<p>Yarışmanın duyurulduğu sitenin tasarımı hoş ve işlevsel.</p>
<p>Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye şu <a href="http://www.icatcikar.com/">adresten</a> ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/akil-fikir-yarismasiicat-ikar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault &#8220;Kullan-at&#8221; otomobil ile piyasayı sallayacak!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/renault-kullan-at-otomobil-ile-piyasayi-sallayacak.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/renault-kullan-at-otomobil-ile-piyasayi-sallayacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt Otomobil Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[İş Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/09/11/renault-kullan-at-otomobil-ile-piyasayi-sallayacak/</guid>
		<description><![CDATA[DACIA markasıyla ucuz otomobiller piyasasında 5 bin eurodan başlayan fiyatlarla ipi göğüsleyen Renault, ucuzdan daha da ucuz bir versiyon için hazırlıklarını sürdürüyor. Renault Başkanı Carlos Ghosn, 2007 Frankfurt Otomobil Fuarı&#8217;nda, &#8221;3 bin dolarlık kullan at tipi&#8221; otomobil projesine hız verdiklerini açıkladı. Fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Ghosn, düşük fiyatlı araçlarla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.renault.com.tr/assets/common/images/renault_logo.jpg" alt="null" /></p>
<p><a href="http://www.dacia.com.tr">DACIA</a> markasıyla ucuz otomobiller piyasasında 5 bin eurodan başlayan fiyatlarla ipi göğüsleyen Renault, ucuzdan daha da ucuz bir versiyon için hazırlıklarını sürdürüyor.</p>
<p>Renault Başkanı <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Ghosn">Carlos Ghosn</a>, 2007 Frankfurt Otomobil Fuarı&#8217;nda, &#8221;3 bin dolarlık kullan at tipi&#8221; otomobil projesine hız verdiklerini açıkladı.</p>
<p>Fuar kapsamında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtlayan Ghosn, düşük fiyatlı araçlarla ilgili çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi, önümüzdeki yıllarda &#8221;3 bin dolarlık kullan at tipi&#8221; otomobil projesini hayata geçireceklerini açıkladı.<br />
<span id="more-286"></span></p>
<p>Bu konuda Logan ile ciddi atılım yaptıklarını hatırlatan Ghosn, Renault&#8217;un düşük fiyatlı araç üretim kapasitesinde eksik olduğunu dile getirerek, Hindistan ve Fas&#8217;ta açtıkları fabrikalara değindi.Amaçlarının düşük fiyatlı araç üreten üretici haline gelmek olmadığının altını çizen Ghosn, bütün sınıflara hitap eden rekabet edebilir bir marka olmayı amaçladıklarını söyledi.Düşük fiyatlı modellerde olmamaları halinde ise belli teknolojileri kaybedebileceklerini anlatan Ghosn, Renault&#8217;un bunu kaybetmek istemediğini dile getirdi.</p>
<p>Renault&#8217;un lüks model üretip üretmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Ghosn, &#8221;Bu alanda gelişmek istiyorsanız markanın elinde bir model olmalı&#8221; dedi.</p>
<p>Renault, Hindistan&#8217;da üretmeyi planladığı otomobiller için 2 şirketle anlaşma imzalayarak AR-GE çalışmalarına başlamıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle 5 bin euro&#8217;nun da altında fiyatlarla otomobil satışı hedefleniyor. Diğer otomobil firmalarının 5 euro fiyatlı araç üretmek üzere projeleri bulunuyor ancak Renault &#8220;kullan at&#8221; tipi projesini hayata geçirirse &#8220;ucuz otomobil&#8221; anlayışı yeniden değişecek gibi görünüyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/renault-kullan-at-otomobil-ile-piyasayi-sallayacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anadolu Markaları 2007 Yarışması Başlıyor!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/anadolu-markalari-2007-yarismasi-basliyor.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/anadolu-markalari-2007-yarismasi-basliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 19:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anadolu Markaları]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomist]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kobi]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Öyküleri]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Milliyet]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Patent Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/06/13/anadolu-markalari-2007-yarismasi-basliyor/</guid>
		<description><![CDATA[Finansbank İşletme Bankacılığı&#8217;nın katkılarıyla gerçekleştirilen &#8220;Anadolu Markaları 2007&#8243; başlıyor. Yarışmanın amacı kısaca &#8220;İstanbul dışındaki illerdeki marka bilinci yerleştirmek, &#8220;marka olma&#8221; konusunu öne çıkarmak ve bu illerdeki markalaşma stratejilerini, marka olma yolunda giden başarı öykülerini bir araya getirip ödüllendirmek&#8221; olarak ortaya konmuş. Başvurular 30 Haziran 2007 tarihine dek alınıyor. Türkiye&#8217;nin dört bir yanındaki başarılı markaları bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansbank İşletme Bankacılığı&#8217;nın katkılarıyla gerçekleştirilen  					&#8220;Anadolu Markaları 2007&#8243; başlıyor.</p>
<p><img src="http://www.anadolumarkalari.com/images/anadolumarkalari.gif" height="91" width="252" /></p>
<p>Yarışmanın amacı kısaca &#8220;İstanbul dışındaki illerdeki marka bilinci yerleştirmek, &#8220;marka olma&#8221; konusunu öne çıkarmak ve bu illerdeki markalaşma stratejilerini, marka olma yolunda giden başarı öykülerini bir araya getirip ödüllendirmek&#8221; olarak ortaya konmuş.</p>
<p>Başvurular 30 Haziran 2007 tarihine dek alınıyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin dört bir yanındaki başarılı markaları bir araya getirecek olan bu projeyle, en etkili markalaşma stratejileri de ödüllendirilecek.</p>
<p>İmalat, Ticaret, Hizmet ve Tarım sektörlerinde birinci olacak firmalara marka danışmanlık hizmetinin yanısıra, Capital ve Ekonomist dergilerinde ücretsiz ilan desteği sağlanacak.</p>
<p>Şirket merkeziniz İstanbul dışında ise,  imalat, ticaret, hizmet ve tarım alanlarından birinde faaliyet gösteriyorsanız,  25 &#8211; 250 kişi istihdam eden bir şirketiniz, patent ve marka başvurusu yapılmış bir markanız varsa bu yarışmaya siz de katılabilirsiniz.</p>
<p>Katılım ile ilgili tüm bilgilere <a href="http://www.anadolumarkalari.com" target="_blank">Anadolu Markaları 2007</a>&#8216;den ulaşabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/anadolu-markalari-2007-yarismasi-basliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garanti, Çin ile ortak kart basacak!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/garanti-cin-ile-ortak-kart-basacak.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/garanti-cin-ile-ortak-kart-basacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/06/12/garanti-cin-ile-ortak-kart-basacak/</guid>
		<description><![CDATA[Garanti Bankası, 1 milyarın üzerinde kart kullanıcısına sahip China Union Pay (CUP) ile ortak kart çıkaracak. Garanti böylece, Çin&#8217;deki 190 bankanın üye olduğu ulusal ödeme ağı CUP ile ortak kart basma hakkını alan Avrupa&#8217;daki ilk banka oldu. Garanti Bankası ile CUP arasındaki anlaşmaya ilişkin basın toplantısı bugün Garanti Bankası Genel Müdürlüğü&#8217;nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Garanti Ödeme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#505050"></p>
<p class="alt">Garanti Bankası, 1 milyarın üzerinde  kart kullanıcısına sahip China Union Pay (CUP) ile ortak kart  çıkaracak.</p>
<p>Garanti böylece, Çin&#8217;deki 190 bankanın üye olduğu ulusal ödeme  ağı CUP ile ortak kart basma hakkını alan Avrupa&#8217;daki ilk banka oldu. Garanti  Bankası ile CUP arasındaki anlaşmaya ilişkin basın toplantısı bugün Garanti  Bankası Genel Müdürlüğü&#8217;nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Garanti Ödeme  Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Sezgin, Çin&#8217;de ilk temsilciliği açan ve uzun süre  tek Türk bankası olarak hizmet veren Garanti&#8217;nin, bu ülkeyle işbirliğini  güçlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.</p>
<p><strong>&#8220;TİCARİ İŞBİRLİĞİNE ÖNEMLİ  KATKILAR SAĞLAYACAK&#8221;</strong></p>
<p>Geçen yıl CUP ile imzaladıkları ilk  anlaşmayla, Türkiye&#8217;ye gelen Çinlilerin Türkiye&#8217;de ilk kez ve yalnızca  Garanti&#8217;nin POS terminallerinden işlem yapmaya ve Çince menüye sahip Garanti  ATM&#8217;lerinden para çekmeye başladığını hatırlatan Sezgin, &#8220;Şimdi de CUP kartı  çıkartan Avrupa&#8217;daki ilk banka oluyoruz. Çin&#8217;de kullanılabilecek CUP logolu  kredi kartlarımızla, iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin gelişmesine önemli  bir katkı sağlamaya hazırlanıyoruz&#8221; dedi. Sezgin, önümüzdeki dönemde CUP ile  ortak çıkarttıkları kartların iki ülke arasındaki para transferlerinde de  kullanılmasını hedeflediklerini kaydetti.</p>
<p class="alt"><span id="more-191"></span><strong>&#8220;AVRUPA&#8217;DAKİ İLK  İŞBİRLİĞİMİZİ TÜRKİYE İLE YAPMAKTAN MEMNUNUZ&#8221;</strong></p>
<p>CUP Dış İlişkiler  Başkanı Mr. Dong Li de Çin&#8217;in tek ödeme kurumu olarak 1.1 milyar kart sahibine  hizmet verdiklerini ifade ederek, &#8220;Avrupa&#8217;daki ilk işbirliğimizi, dünyanın en  köklü medeniyetlerinden biri olan Türkiye&#8217;de gerçekleştirmekten mutluluk  duyuyoruz. Garanti Bankası ile karşılıklı saygı, anlayış ve destek temeline  dayalı işbirliğimizin gelişerek artacağına inanıyoruz” diye  konuştu.</p>
<p>Garanti Bankası Şangay Baş Temsilcisi Noyan Rona ise anlaşmanın  Türk iş adamlarına Çin&#8217;deki ekonomik, ticari ve turistik temaslarında büyük  kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Rona, &#8220;Garanti Bankası Şangay Temsilciliği  olarak, Çin&#8217;e gelecek işadamlarımıza verdiğimiz hizmetler, daha geniş kapsamda  devam edecek” dedi. Anlaşmaya göre, Çin&#8217;e sık seyahat eden ve ticari ilişkilerde  bulunan kişi ve kuruluşlar, ülkede yaptıkları harcamaları Bonus Business, Bonus  Bireysel ve Garanti Paracard ile gerçekleştirebilecek. Çin&#8217;deki alışverişlerinde  taksit olanağından yararlanırken, kazandıkları bonusları Türkiye&#8217;de  harcayabilecek.</p>
<p></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/garanti-cin-ile-ortak-kart-basacak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last.fm CBS tarafından satın alınıyor!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/lastfm-cbs-tarafindan-satin-aliniyor.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/lastfm-cbs-tarafindan-satin-aliniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 21:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/31/lastfm-cbs-tarafindan-satin-aliniyor/</guid>
		<description><![CDATA[BBC News&#8217;te dinlediğimiz üzere,web 2.0 mecrasında bir çok blogda görmeye alıştığımız Last.fm uygulaması CBS tarafından çılgın bir rakama satın alınıyormuş! Rakamın 280 milyon $ civarında olduğu söyleniyor. Web 2.0&#8242;ın tüm ünlü uygulamaları birer birer büyükler tarafından &#8220;büyük&#8221; paralara satın alınıyor. 2002&#8242;de kurulan bu &#8220;Sosyal Müzik Devrimi&#8221; olarak adlandırılan site, widget uygulamaları ile blog ve sitelerde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BBC News&#8217;te dinlediğimiz üzere,web 2.0 mecrasında bir çok blogda görmeye alıştığımız <a href="http://www.last.fm/" target="_blank">Last.fm</a> uygulaması CBS tarafından çılgın bir rakama satın alınıyormuş!</p>
<p>Rakamın 280 milyon $ civarında olduğu söyleniyor.</p>
<p>Web 2.0&#8242;ın tüm ünlü uygulamaları birer birer büyükler tarafından &#8220;büyük&#8221; paralara satın alınıyor.</p>
<p>2002&#8242;de kurulan bu &#8220;Sosyal Müzik Devrimi&#8221; olarak adlandırılan site, widget uygulamaları ile blog ve sitelerde boy gösteriyor.</p>
<p>Bunun dışında dilerseniz last.fm uygulamasını bilgisayarınıza da yükleyip kullanabiliyorsunuz.</p>
<p>Web 2.0&#8242;nin temel özelliği olan etkileşimi içinde barındıran sistemi ile site sahipleri sitelerine &#8220;ses&#8221; katarken,site ziyaretçileri ise aynı anda birbirleriyle haberleşebiliyorlar.</p>
<p>Ve şimdi last.fm de tıpkı youtube,flickr gibi el değiştiriyor.</p>
<p>Fakat ilginç olan bu kez web tabanlı bir şirketin talip olmaması.Talip olan ve satın alan radyosu ve tvsi bulunan uluslararası bir medya grubu CBS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/lastfm-cbs-tarafindan-satin-aliniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fikirlerinize değer veren markalar var!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/fikirlerinize-deger-veren-markalar-var.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/fikirlerinize-deger-veren-markalar-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlik]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/27/fikirlerinize-deger-veren-markalar-var/</guid>
		<description><![CDATA[Fikirlerimiz,bu hayatta sahip olduğumuz en önemli hazine aslında.Belki de tüm malvarlığımız. Hangi sosyal statüden olursa olsun,her insan,fikrine değer verilmesinden sonsuz memnuniyet duyar.Egomuz okşanır.Kendimizi daha önemli hisseder ve bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerin ve yaptıklarımızın doğruluğuna bir kez daha inanırız. Bu durumun insanlar üzerindeki etkisini farketmek çok zor değil.Çok ciddi bir analiz de gerektirmiyor aslında.Nerede,hangi seviyede olursak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fikirlerimiz,bu hayatta sahip olduğumuz en önemli hazine aslında.Belki de tüm malvarlığımız.</p>
<p>Hangi sosyal statüden olursa olsun,her insan,fikrine değer verilmesinden sonsuz memnuniyet duyar.Egomuz okşanır.Kendimizi daha önemli hisseder ve bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerin ve yaptıklarımızın doğruluğuna bir kez daha inanırız.</p>
<p>Bu durumun insanlar üzerindeki etkisini farketmek çok zor değil.Çok ciddi bir analiz de gerektirmiyor aslında.Nerede,hangi seviyede olursak olalım kendi içimize bakmamız yeterli aslında.</p>
<p>Ve bu &#8220;kolay&#8221; algılanabilecek durumu kendi lehine çevirmek isteyen firmalar,interneti son derece etkin kullanmaya başladılar.</p>
<p>Buna son örnek DELL firmasının <a href="http://www.ideastorm.com/" target="_blank">IDEA STORM</a>&#8216;u&#8230;</p>
<p><img src="http://s3.crispynews.com/themes/dell_theme_dev/images/dell_ideastorm_logo.png" height="189" width="472" /></p>
<p><span id="more-746"></span></p>
<p>Web 2.0 mucizesini doğru kullanmayı beceren DELL,müşterilerini &#8220;fikirlerine değer vererek&#8221; birlikte çalışmaya davet ediyor.</p>
<p>İster yeni bir Dell ürünü yaratılması için fikir belirtebilir,isterseniz de diğer katılımcıların önemli bulduğunuz fikirlerini destekleyebilirsiniz.</p>
<p>Dilerseniz tüm bu fikirleri tartışabilirsiniz de.</p>
<p>Ama en güzeli sonunda geliyor.</p>
<p>Sadece fikirlerimize değer verilmiyor,uygun bulunanlar değerlendiriliyor ve hayata geçiriliyor!</p>
<p>İşte etkileşimli mecranın mucizesi ve bunu akıl eden Dell.</p>
<p>Tebrikler.</p>
<p>Gıptayla bakıyor ve neden Türkiye&#8217;de fikren bile bu kadar gerideyiz diye dövünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/fikirlerinize-deger-veren-markalar-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota&#8217;dan kendini parçalayan araç!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/toyotadan-kendini-parcalayan-arac.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/toyotadan-kendini-parcalayan-arac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 19:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nano-Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/24/toyotadan-kendini-parcalayan-arac/</guid>
		<description><![CDATA[  Otomobil firmaları artık fuarlarda, çevreye duyarlı, daha az yakıt harcayan ya da hidrojeni yakıt olarak kullanan araç konseptlerini tanıtıyor. Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Japon Toyota da, her fuara yeni bir çevreci konsept araçla katılıyor. Toyota, dünyaya otomotivlerinin gelecekte alacağı şeklin ve özelliklerinin daha da çevreci olacağının sinyallerini veriyor. Toyota son olarak tek koltuklu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.milliyet.com.tr/2007/05/24/son/resim/soneko32.jpg" height="300" width="213" /></p>
<p>Otomobil firmaları artık fuarlarda, çevreye duyarlı, daha az yakıt harcayan ya da hidrojeni yakıt olarak kullanan araç konseptlerini tanıtıyor.</p>
<p>Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Japon Toyota da, her fuara yeni bir çevreci konsept araçla katılıyor. Toyota, dünyaya otomotivlerinin gelecekte alacağı şeklin ve özelliklerinin daha da çevreci olacağının sinyallerini veriyor. Toyota son olarak tek koltuklu konsept aracını geçtiğimiz günlerde Britanya&#8217;nın başkenti Londra&#8217;da tanıttı.</p>
<p>Toyota Otomotiv&#8217;in geliştirdiği son konsept araç tek kişilik yani tek koltuklu olarak tasarlanmış. Şirketin merkezinden yapılan açıklamada Toyota I-Unit adı verilen konsept aracın çevreye karşı duyarlı olduğu belirtiliyor.</p>
<p>Toyota I-Unit, çöpe atıldığında doğada bulunan organik maddeler gibi kendini parçalara ayırıyor ve parçalar hiçbir şekilde doğaya zarar vermiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/toyotadan-kendini-parcalayan-arac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karsan, ABD ve Kanada&#8217;ya taksi üretecek!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/karsan-abd-ve-kanadaya-taksi-uretecek.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/karsan-abd-ve-kanadaya-taksi-uretecek.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Alıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karsan]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/22/karsan-abd-ve-kanadaya-taksi-uretecek/</guid>
		<description><![CDATA[Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, ABD ve Kanada&#8217;ya ihraç edilmek üzere taksi üretecek. Karsan&#8217;dan yapılan açıklamaya göre, Karsan, ABD ve Kanada&#8217;da da satılmak üzere tasarlanan yeni bir taksi modelinin nihai mühendislik çalışmalarını tamamlamak ve 10 yıl süreyle Bursa&#8217;daki fabrikasında üretip ABD&#8217;ye ihraç etmek üzere bir mutabakat metni (Memorandum of Understanding-Mou) imzaladı. İmzalanan mutabakat metnine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş, ABD ve Kanada&#8217;ya ihraç edilmek üzere taksi üretecek.</p>
