<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ad Marketum &#124; özgür emre öztürk &#187; Joost</title>
	<atom:link href="http://www.ozguremre.com/category/joost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozguremre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 20:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Türkiye’nin ilk masaüstü TV yayını &#8211; Sipru başlıyor!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/turkiye%e2%80%99nin-ilk-masaustu-tv-yayini-sipru-basliyor.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/turkiye%e2%80%99nin-ilk-masaustu-tv-yayini-sipru-basliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bigumigu]]></category>
		<category><![CDATA[Diziler]]></category>
		<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İlgilendiklerim]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[On-Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Sipru]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/08/29/turkiye%e2%80%99nin-ilk-masaustu-tv-yayini-sipru-basliyor/</guid>
		<description><![CDATA[Doğuş Yayın Grubu tarafından geliştirilen Sipru test yayına başladı. Yeni bir internet yayın platformu Sipru ile internet üstünden TV izleyip, radyo dinlenebiliyor, TV seyrederken aynı anda chat yapılabiliyor. Doğuş Yayın Grubu yeni bir internet yayın platformu geliştirdi. Türkiye’nin ilk masaüstü TV yayını sağlayan Sipru, 8 TV, 11 radyo kanalı, kullanıcılar arası sohbet ve haber hattı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bigumigu.com/img/thumb2.asp?hid=2399&#038;hrid=4755" alt="null" /></p>
<p>Doğuş Yayın Grubu tarafından geliştirilen Sipru test yayına başladı. Yeni bir internet yayın platformu Sipru ile internet üstünden TV izleyip, radyo dinlenebiliyor, TV seyrederken aynı anda chat yapılabiliyor.</p>
<p>Doğuş Yayın Grubu yeni bir internet yayın platformu geliştirdi. Türkiye’nin ilk masaüstü TV yayını sağlayan Sipru, 8 TV, 11 radyo kanalı, kullanıcılar arası sohbet ve haber hattı ile test yayına başladı.</p>
<p>Sipru ile TV ya da radyo izlerken, aynı anda ‘sohbet’ yapmak, günün tüm gelişmelerinden anında haberdar olmak mümkün.</p>
<p>Sipru’nun haber hattı kişiselleştirilebilir; tüm gelişmelerden veya sadece istenilen konulardan haberdar olmak da mümkün.</p>
<p>Bu arada Sipru&#8217;yu indirmek isteyenler, <a href="http://www.ntvmsnbc.com/sipru/default.asp">buradan</a> lütfen&#8230;</p>
<p>Kaynak:<a href="http://www.bigumigu.com/haber.asp?hid=2399">Bigumigu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/turkiye%e2%80%99nin-ilk-masaustu-tv-yayini-sipru-basliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online televizyon Joost yayına başladı!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/online-televizyon-joost-yayina-basladi.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/online-televizyon-joost-yayina-basladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Turner Broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/08/13/online-televizyon-joost-yayina-basladi/</guid>
		<description><![CDATA[Skype’ın yaratıcıları tarafından kurulan ve online televizyon yayıncılığı yapan Joost, test dönemi sonrasında yayına başladı. Beta test yayınına Aralık 2006’da başlayan Joost bünyesinde 150 televizyon kanalı bulunuyor. CBS, Viacom ve Turner Broadcasting gibi yayın ağlarından da programlar içeren sitede CSI, Beavis and Butthead gibi popüler dizilerle Charlie’nin Melekleri ve Örümcek Adam gibi klasikler de yayımlanıyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1351/739238592_d37488409c.jpg?v=0" height="88" width="237" /></p>
<p>Skype’ın yaratıcıları tarafından kurulan ve online televizyon yayıncılığı yapan Joost, test dönemi sonrasında yayına başladı. Beta test yayınına Aralık 2006’da başlayan Joost bünyesinde 150 televizyon kanalı bulunuyor.</p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/214/494310653_52fcdd0012_m.jpg" height="180" width="240" /></p>
<p>CBS, Viacom ve Turner Broadcasting gibi yayın ağlarından da programlar içeren sitede CSI, Beavis and Butthead gibi popüler dizilerle Charlie’nin Melekleri ve Örümcek Adam gibi klasikler de yayımlanıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/online-televizyon-joost-yayina-basladi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 1.0&#8242;dan Web 2.0&#8242;a</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/web-10dan-web-20a.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/web-10dan-web-20a.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Arama Motoru]]></category>
		<category><![CDATA[Bigumigu]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[thenextweb2007]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web 1.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/08/03/web-10dan-web-20a/</guid>
		<description><![CDATA[Web 1.0   Web 2.0 DoubleClick &#8211;&#62; Google AdSense Ofoto &#8211;&#62; Flickr Akamai &#8211;&#62; BitTorrent mp3.com &#8211;&#62; Napster Britannica Online &#8211;&#62; Wikipedia personal websites &#8211;&#62; blogging evite &#8211;&#62; upcoming.org and EVDB domain name speculation &#8211;&#62; search engine optimization page views &#8211;&#62; cost per click screen scraping &#8211;&#62; web services publishing &#8211;&#62; participation content management systems [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" width="500" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<th width="200" align="right" scope="col">Web 1.0</th>
<th width="59" align="center" scope="col"> </th>
<th width="241" align="left" scope="col">Web 2.0</th>
</tr>
<tr>
<td align="right">DoubleClick</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>Google AdSense</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Ofoto</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>Flickr</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Akamai</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>BitTorrent</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">mp3.com</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>Napster</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">Britannica Online</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>Wikipedia</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">personal websites</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>blogging</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">evite</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>upcoming.org and EVDB</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">domain name speculation</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>search engine optimization</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">page views</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>cost per click</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">screen scraping</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>web services</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">publishing</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>participation</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">content management systems</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>wikis</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">directories (taxonomy)</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>tagging (&#8220;folksonomy&#8221;)</td>
</tr>
<tr>
<td align="right">stickiness</td>
<td align="center">&#8211;&gt;</td>
<td>syndication</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/web-10dan-web-20a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joost&#8217;a 45 milyon dolarlık medya desteği!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/joosta-45-milyon-dolarlik-medya-destegi.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/joosta-45-milyon-dolarlik-medya-destegi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 08:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Joost]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/07/21/joosta-45-milyon-dolarlik-medya-destegi/</guid>
		<description><![CDATA[Internet televizyon hizmeti veren Joost büyük medya kuruluşlarından 45 milyon dolarlık yardım aldı. İçlerinden Index Ventures, Sequoia Capital, CBS Corp., Viacom and Li Ka Shing Foundation&#8217;ın bulunduğu medya kuruluşları yardımı, programın geliştirilmesi, dünya çapında kullanımının yaygınlaştırılması ve yerelleştirilme çalışmalarının tamalanması için verdi. Bir süre önce beta sürümünü kullanmak için gerekli olan davetiyeleri isteyen herkese göndermeye [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/223/474186244_f81b62c852.jpg?v=0" height="83" width="211" /></p>
<p>Internet televizyon hizmeti veren Joost büyük medya kuruluşlarından 45 milyon  dolarlık yardım aldı. İçlerinden Index Ventures, Sequoia Capital, CBS Corp.,  Viacom and Li Ka Shing Foundation&#8217;ın bulunduğu medya kuruluşları yardımı,  programın geliştirilmesi, dünya çapında kullanımının yaygınlaştırılması ve  yerelleştirilme çalışmalarının tamalanması için verdi.</p>
<p>Bir süre önce beta  sürümünü kullanmak için gerekli olan davetiyeleri isteyen herkese göndermeye  başlayan Joost yönetiminin kısa bir süre sonra Joost&#8217;un stabil sürümünü  çıkararak tüm internet kullanıcılarının hizmetine açması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/joosta-45-milyon-dolarlik-medya-destegi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

