<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ad Marketum &#124; özgür emre öztürk &#187; Perakende</title>
	<atom:link href="http://www.ozguremre.com/category/perakende/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozguremre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 20:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Marka &#8211; Logo Savaşları:Kahvede de savaş var!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/marka-logo-savaslarikahvede-de-savas-var.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/marka-logo-savaslarikahvede-de-savas-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 17:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Kahve]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Xingbake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/08/15/marka-logo-savaslarikahvede-de-savas-var/</guid>
		<description><![CDATA[Xingbake adlı kahve zinciri, Çin&#8217;de Starbucks&#8217;ın Çince karşılığını ve benzer logoyu kullanıyordu. Çinli firma Starbucks&#8217;a 62 bin dolar ödemeye mahkum edildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.milliyet.com.tr/2007/08/14/son/resim/gal2/3.jpg" height="300" width="400" /><br />
Xingbake adlı kahve zinciri, Çin&#8217;de Starbucks&#8217;ın Çince karşılığını ve benzer logoyu kullanıyordu. Çinli firma Starbucks&#8217;a 62 bin dolar ödemeye mahkum edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/marka-logo-savaslarikahvede-de-savas-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestel Second Life&#8217;ta! Gir ve Gör!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/vestel-second-lifeta-gir-ve-gor.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/vestel-second-lifeta-gir-ve-gor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Advergaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Logolar ve Anlamları]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Öyküleri]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Product Placement]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Vestel]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/08/09/vestel-second-lifeta-gir-ve-gor/</guid>
		<description><![CDATA[Gurur verici gerçekten. Bravo Vestel&#8217;e. Çok da güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ozguremreozturk.wordpress.com/files/2007/08/snapshot_010.jpg" title="snapshot_010.jpg"><img width="634" src="http://ozguremreozturk.wordpress.com/files/2007/08/snapshot_010.jpg" alt="snapshot_010.jpg" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://ozguremreozturk.wordpress.com/files/2007/08/snapshot_011.jpg" title="snapshot_011.jpg"><img width="403" src="http://ozguremreozturk.wordpress.com/files/2007/08/snapshot_011.jpg" alt="snapshot_011.jpg" height="245" /></a></p>
<p>Gurur verici gerçekten.</p>
<p>Bravo Vestel&#8217;e.</p>
<p>Çok da güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/vestel-second-lifeta-gir-ve-gor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaratıcı Mecra Kullanımı &#8211; Baltica&#8217;dan!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/yaratici-mecra-kullanimi-balticadan.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/yaratici-mecra-kullanimi-balticadan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Samuel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/07/30/yaratici-mecra-kullanimi-balticadan/</guid>
		<description><![CDATA[İlanın orijinal hali için tıklayınız.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="0" width="1" src="http://www.frederiksamuel.com/blog/images/baltica_bus.jpg" height="1" /><img border="0" width="399" src="http://www.frederiksamuel.com/blog/images/baltica_bus.jpg" height="239" /></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.frederiksamuel.com/blog/SINGLE_AD_PAGE.php?ad=baltica_bus.jpg">İlanın orijinal hali için tıklayınız.</a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.frederiksamuel.com"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/yaratici-mecra-kullanimi-balticadan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eti ile Ülker arasındaki &#8220;Browni&#8221; kavgası sona erdi!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/eti-ile-ulker-arasindaki-browni-kavgasi-sona-erdi.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/eti-ile-ulker-arasindaki-browni-kavgasi-sona-erdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Marka]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Patent Enstitüsü]]></category>
		<category><![CDATA[Ülker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/07/20/eti-ile-ulker-arasindaki-browni-kavgasi-sona-erdi/</guid>
		<description><![CDATA[  Yargıtay 11&#8242;inci Hukuk Dairesinin, &#8221;Browni ETİ&#8217;nin markasıdır, Browni ibareli marka tescil edilemez&#8221; hükmü ile konuya ilişkin davayı en üst düzeyde karara bağladığı bildirildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ETİ&#8217;nin, 1986 yılında kendi adına tescil ettirdiği Browni markasının rakip firmalar tarafından kullanımını önlemek amacıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazandığı belirtilerek, bundan böyle hiçbir kuruluşun &#8221;Browni&#8221; &#8221;Brownie&#8221; ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.milliyet.com.tr/2007/07/20/resim/ol172704.jpg" /></p>
<p>Yargıtay 11&#8242;inci Hukuk Dairesinin, &#8221;Browni ETİ&#8217;nin markasıdır, Browni ibareli marka tescil edilemez&#8221; hükmü ile konuya ilişkin davayı en üst düzeyde karara bağladığı bildirildi.</p>
<p>Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ETİ&#8217;nin, 1986 yılında kendi adına tescil ettirdiği Browni markasının rakip firmalar tarafından kullanımını önlemek amacıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazandığı belirtilerek, bundan böyle hiçbir kuruluşun &#8221;Browni&#8221; &#8221;Brownie&#8221; ve benzeri bir markayı ürünlerinde kullanamayacağı kaydedildi.</p>
<p>Açıklamada, 2003 yılından itibaren, ıslak kek pazarındaki hızlı büyüme grafiği sonucunda, diğer kuruluşların da &#8221;Browni&#8221; adını kullanarak üretim yapmaya başladığı hatırlatılarak, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi&#8217;nin davayı ETİ lehine sonuçlandırdığı ve Ülker Çikolatalı Brownie marka başvurusunun iptaline karar verdiği ifade edildi.</p>
<p>Verilen bilgiye göre, yüksek yargı, 556 sayılı Markaların Korunmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince aldığı kararla, &#8221;Browni ETİ&#8217;nin markasıdır, Browni ibareli marka tescil edilemez&#8221; hükmünü verdi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/eti-ile-ulker-arasindaki-browni-kavgasi-sona-erdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi&#8217;nin yeni dönem reklamları 01!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/pepsinin-yeni-donem-reklamlari-01.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/pepsinin-yeni-donem-reklamlari-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 07:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/06/09/pepsinin-yeni-donem-reklamlari-01/</guid>
		<description><![CDATA[Advertising Agency: BBDO, New York, USA Creative Directors: David Lubars, Bill Bruce, Don Schneider Art Director: John Leu Copywriter: Brad Roseberry Director: Traktor Released: June 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adsoftheworld.com/node/12299/play" target="_blank"><img src="http://adsoftheworld.com/files/PepsiHug30rip.jpg" height="81" width="140" /></a></p>
<p>Advertising Agency: <a href="http://www.bbdo.com/">BBDO</a>, New York, USA<br />
Creative Directors: David Lubars, Bill Bruce, Don Schneider<br />
Art Director: John Leu<br />
Copywriter: Brad Roseberry<br />
Director: Traktor<br />
Released: June 2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/pepsinin-yeni-donem-reklamlari-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arçelik, Buluş Günü&#8217;nde 192 mühendise ödül verdi!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/arcelik-bulus-gununde-192-muhendise-odul-verdi.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/arcelik-bulus-gununde-192-muhendise-odul-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arçelik]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/06/03/arcelik-bulus-gununde-192-muhendise-odul-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarına verilen önemin ve kaynağın arttığını, ancak aynı trendin Türkiye için geçerli olmadığını kaydetti. Arçelik tarafından 9&#8242;uncu kez düzenlenen &#8216;Buluş Günü&#8217; kapsamında 192 mühendisin ödüllendirildiği törende konuşan Özdemir, AB ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının ortalama yüzde 1.95&#8242;ini, Türkiye&#8217;nin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Aka Gündüz Özdemir, dünya genelinde Ar-Ge çalışmalarına verilen önemin ve kaynağın arttığını, ancak aynı trendin Türkiye için geçerli olmadığını kaydetti.</p>
<p><img src="http://www.arcelik.com.tr/images/public/logo.jpg" height="120" width="150" /></p>
<p>Arçelik tarafından 9&#8242;uncu kez düzenlenen &#8216;Buluş Günü&#8217; kapsamında 192 mühendisin ödüllendirildiği törende konuşan Özdemir, AB ülkelerinin gayri safi yurt içi hasılalarının ortalama yüzde 1.95&#8242;ini, Türkiye&#8217;nin ise yüzde 0.66&#8242;sını Ar-Ge&#8217;ye ayırdığını belirtti.</p>
<p>Her sektörde uluslararası markalarla rekabet etmenin, teknolojiye ayrılacak kaynakların artırılmasından geçtiğini vurgulayan Özdemir, Arçelik&#8217;in sahip olduğu teknoloji ve geliştirdiği ürünlerle standartları oluşturan bir şirket konumuna geldiğini belirtti.</p>
<p>Özdemir, lisans kullanmadan kendi teknolojisini üreten Arçelik&#8217;in 600&#8242;e yaklaşan patent sayısıyla ürünlerini koruma altına aldığını söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/arcelik-bulus-gununde-192-muhendise-odul-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvey Nichols&#8217;dan özel müşteriye özel taksi!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/harvey-nicholsdan-ozel-musteriye-ozel-taksi.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/harvey-nicholsdan-ozel-musteriye-ozel-taksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 18:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alıntılar]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Gerilla Pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Nichols]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/28/harvey-nicholsdan-ozel-musteriye-ozel-taksi/</guid>
		<description><![CDATA[Lüks alışveriş mağazası Harvey Nichols, İstanbul&#8217;daki ürün teslimatlarında da kullanılmak üzere bir adet Londra taksisi hizmete soktu. Hatırı sayılır müşteriler de bu özel araçla mağazaya getirilip götürülecek&#8230; İstanbul’daki Kanyon alışveriş merkezinde ilk mağazasını açan İngiliz lüks moda markası Harvey Nichols, ürün teslimatlarında da kullanılmak üzere bir adet Londra taksisi hizmete soktu. İngiltere ile özdeşleşen Londra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lüks alışveriş mağazası Harvey Nichols, İstanbul&#8217;daki ürün teslimatlarında da kullanılmak üzere bir adet Londra taksisi hizmete soktu. </strong></p>
<p><strong>Hatırı sayılır müşteriler de bu özel araçla mağazaya getirilip götürülecek&#8230;<br />
</strong></p>
<p><img src="http://www.milliyet.com.tr/2007/05/28/son/resim/sonyas16.jpg" height="140" width="290" /></p>
<p>İstanbul’daki Kanyon alışveriş merkezinde ilk mağazasını açan İngiliz lüks moda markası Harvey Nichols, ürün teslimatlarında da kullanılmak üzere bir adet Londra taksisi hizmete soktu.</p>
<p><span id="more-747"></span>İngiltere ile özdeşleşen Londra stili taksilerden satın alarak Türkiye’ye getiren mağaza, aracı gerek müşterilerine ürün teslimatlarında gerek dileyen önemli müşterilerin Kanyon’a getirilmesi gibi VIP amaçlar için kullanmaya başladı.</p>
<p>Taksilerin üreticisi İngiliz LTI Vehicles şirketinden satın alınan araç, TX4 serisinin en üst versiyonu. Standart taksilerin aksine siyah değil gri renkte olan araçta, DVD, LCD ekran, deri koltuklar gibi unsurlar bulunuyor.</p>
<p>Kapılarında İngilizce “Beni Harvey Nichols’a götür&#8221; yazılarının bulunduğu aracın üretici LTI Vehicles, “Bu araç gerçekten de tam anlamıyla bir İngiliz simgesi. Ayrıca İstanbul’da yola çıktığında bakışları üzerinde topladığını duyduk&#8221; ifadesini kullanıyor.</p>
<p>Eh, dikkat çekmeyecek bir araç da değil zaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/harvey-nicholsdan-ozel-musteriye-ozel-taksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;den bir reklam-Ads of the World&#8217;de-</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/turkiyeden-bir-reklam-ads-of-the-worldde.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/turkiyeden-bir-reklam-ads-of-the-worldde.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 11:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/26/turkiyeden-bir-reklam-ads-of-the-worldde/</guid>
		<description><![CDATA[Advertising Agency: DDB&#38;Co., Turkey]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://adsoftheworld.com/files/images/SOK1.preview.jpg" height="307" width="460" /></p>
<p>Advertising Agency: <a href="http://www.ddbco.com.tr/">DDB&amp;Co., Turkey</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/turkiyeden-bir-reklam-ads-of-the-worldde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless ve PC Terminalli Terazi Perakendenin Hizmetinde!</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/wireless-ve-pc-terminalli-terazi-perakendenin-hizmetinde.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/wireless-ve-pc-terminalli-terazi-perakendenin-hizmetinde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 20:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Araştırmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Denker]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnteraktif]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Marka Öyküleri]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşımlar]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Terazi]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web Sayfası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/25/wireless-ve-pc-terminalli-terazi-perakendenin-hizmetinde/</guid>
		<description><![CDATA[İşim gereği kurumsal ziyaretlerim oluyor. Bu ziyaretlerden biri de bugün Denker Elektronik firmasına idi. Denker,ilginç bir firma. Proje Satış ve Pazarlama Müdürü Mahmut Demirtaş,işini çok iyi bilen bir uzman. Google&#8217;ın Adwords sisteminden faydalandıklarını ve buna pazarlama bütçesi içinde ciddi bir miktar pay ayırdıklarını söylerken,ürünlerini de kısaca tanıttı.Miktarı söylemeyeceğim ama,gerçekten iyi bir rakam diyebilirim. Cesur bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İşim gereği kurumsal ziyaretlerim oluyor.</p>
<p>Bu ziyaretlerden biri de bugün Denker Elektronik firmasına idi.</p>
<p>Denker,ilginç bir firma.</p>
<p>Proje Satış ve Pazarlama Müdürü Mahmut Demirtaş,işini çok iyi bilen bir uzman.</p>
<p><img src="http://www.denker.com.tr/images/met2.gif" height="155" width="155" /></p>
<p><span id="more-161"></span>Google&#8217;ın Adwords sisteminden faydalandıklarını ve buna pazarlama bütçesi içinde ciddi bir miktar pay ayırdıklarını söylerken,ürünlerini de kısaca tanıttı.Miktarı söylemeyeceğim ama,gerçekten iyi bir rakam diyebilirim.</p>
<p>Cesur bir karar almış Mahmut Demirtaş.Fakat endişemi kendisine de ilettim.Bir uzman yardımı almadıkları için,ayırdıkları bütçeyi efektif kullanamadıkları izlenimi oluştu bende.</p>
<p>Neyse,benim en çok dikkatimi çeken ise Türkiye Distribütörü oldukları Mettler-Toledo terazileri oldu.</p>
<p>Perakende sektöründe bu tip uygulamaların olması çok önemli gerçekten:</p>
<p>WIRELESS ve PC Terminalli Teraziler!</p>
<p>Wireless teraziler tabi ki ciddi bir çözüm ve yenilik ama öte taraftan MS XP embedded teraziler ise müthiş.</p>
<p>Bu teraziler ile ister elemanınızı iş başında eğitebiliyor,isterseniz tek kasadan tüm kasaları yönetebiliyorsunuz.</p>
<p>Varsayalım marketin kasap reyonundan antrikot istediniz,terazide yeralan ekranda antrikot düğmesine basıyor görevli ve ekranda antrikotun etten nasıl kesilerek çıkartılacağını gösteren bir yazılım çıkıyor önüne.</p>
<p>Perakende çok hızlı gelişen bir sektör,çözümleri de öyle olmalı.</p>
<p><a href="http://www.denker.com.tr" target="_blank">Denker</a>,bu konuda ciddi çözümler sunan bir firma,tebrikler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/wireless-ve-pc-terminalli-terazi-perakendenin-hizmetinde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koç,Migros’taki payını satıyor mu?</title>
		<link>http://www.ozguremre.com/kocmigros%e2%80%99taki-payini-satiyor-mu.html</link>
		<comments>http://www.ozguremre.com/kocmigros%e2%80%99taki-payini-satiyor-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Özgür Emre Öztürk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Dosyalar]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Migros]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozguremre.com/2007/05/21/kocmigros%e2%80%99taki-payini-satiyor-mu/</guid>
		<description><![CDATA[  Koç grubunun Migros’taki çoğunluk hissesini satabileceği bildirildi. Financial Times gazetesi, Koç’un Migros’taki payına Carrefour, Tesco, Metro ve BIM gibi çok sayıda şirketin ilgi gösterebileceğini belirten gazeteye konuşan Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu da, bu konuya ilişkin olarak “Bekleyip görmeniz gerekecek&#8221; demekle yetindi. Ekonomi gazetesi Financial Times, “Koç, Migros’taki payını satabilir&#8221; başlıklı haberinde “Türkiye’nin en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://marketingturkiye.com/Guncel/00img/8222.jpg" height="75" width="100" /></p>
<p>Koç grubunun Migros’taki çoğunluk hissesini satabileceği bildirildi. Financial Times gazetesi, Koç’un Migros’taki payına Carrefour, Tesco, Metro ve BIM gibi çok sayıda şirketin ilgi gösterebileceğini belirten gazeteye konuşan Koç Holding CEO’su Bülent Bulgurlu da, bu konuya ilişkin olarak “Bekleyip görmeniz gerekecek&#8221; demekle yetindi.</p>
<p>Ekonomi gazetesi Financial Times, “Koç, Migros’taki payını satabilir&#8221; başlıklı haberinde “Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi Koç Holding, ülkenin en büyük market grubu olan Migros’taki çoğunluk payını yakında satışa konulabileceğine işaret etti&#8221; diye yazdı.<br />
<span id="more-741"></span><br />
Gazete, Koç’un Migros’daki hissesi ile ilgilenebilecek yabancı ve yerli şirketlere değinirken de Carrefour (Fransa), Tesco (İngiltere), Metro (Almanya) ile BİM’i (Türkiye) saydı.</p>
<p>Carrefour’un, şimdiden Migros’un arkasında Türkiye’nin ikinci büyük zinciri olduğuna dikkat çeken Financial Times, Türk pazarında yüzde 10’luk bir payı olan Carrefour’un, Migros’u alarak konumunu daha da güçlendirmek istediği sanıldığını kaydetti.</p>
<p>2003 yılında Kipa’yı satın alan Tesco’nun da, Türkiye’de daha güçlü bir yer almak istediğine işaret eden gazete, ABD’li Wal-Mart’ın ise, Migros’u Türk piyasasına girme yolu olarak görebileceğini yazdı.</p>
<p>1.3 milyar dolardan fazla teklif edilebilir<br />
İngiliz gazetesi, Migros’a rakip grupların da, Koç’un Migros’daki payı için 1.3 milyar doları aşan bir teklif yapmak isteyebileceğini belirtirken de Koç’un Migros’daki payının satışından elde edeceği kaynağın grubun, enerji, otomotif ve beyaz ürün alanlarındaki büyümesinin finansmanında kullanılabileceğini kaydetti.</p>
<p>Bulgurlu ile söyleşi<br />
Bu arada, Financial Times, Koç grubunun Migros’taki payını satması olasılığının Koç Holding’in yeni CEO’su Bülent Uğurlu ile yaptığı mülakatta sırasında ortaya çıktığını da yazdı. Gazeteye göre, Bulgurlu, “Migros’un halen grubun esas işleri listesinde bulunmadığını ancak bu konudaki nihai kararın gelecek ay yapılacağıönı söyledi.</p>
<p>Bulgurlu, bu yöndeki bir politikanın devamının Migros’un satılacağı anlamına gelip gelmediği sorulması üzerine de öBekleyip görmeniz gerekecek&#8221; demekle yetindi.</p>
<p>Financial Times, Migros’un 906 mağaza bulunduğunu, bunların çoğu Türkiye’de olmakla birlikte Migros’un Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Makedonya, Bulgaristan ve Kırgızistan’da faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Gazete, Migros’un 2006 yılında 3 milyar dolarlık satış yaptığına, bundan da 110 milyon dolarlık vergi öncesi kar sağladığını da belirtti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozguremre.com/kocmigros%e2%80%99taki-payini-satiyor-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

